Publication des organisations ayant remplis les critères
APPEL À MICRO PROJET
(AMP/CTIDD-FCI/2026)
Projet de résilience communautaire face à la protection et/ou Dégradation des zones à haute valeur de conservation dans la province de l’Équateur (PRC-PROZAC)
PUBLICATIONS DES RÉSULTATS DE L’APPEL À MICRO PROJET N°01/CTIDD-FCI/AMP/2026
L’appel à micro-projets n°01/CTIDD-FCI/AMP/2026 a enregistré 131 soumissions (35 projets à Basankusu, 54 à Bolomba et 42 à Mbandaka), parmi lesquelles 32 ont été sélectionnées pour bénéficier des subventions :
| N° | CANDIDAT | Type d’initiative | Pertinence (20) | Impact environmental (20) | Impact socio-économique (20) | Inclusion (10) | Durabilité (30) | Total | Titre du projet |
| MBANDAKA | |||||||||
| 2 | AFPEQ | Reboisement | 14 | 14 | 12 | 6 | 23 | 69 | Implantation des arbres fruitiers et à chenilles dans la CFCL du village Ingana |
| 15 | LOKOTOMBA LOKWA FELIX | Reboisement | 17 | 12 | 12 | 5 | 24 | 70 | initiative de reboisement dans la ville de Mbandaka |
| 16 | MONGOME MOMPUZUA AIME SEZAIR | Reboisement | 16 | 11 | 11 | 6 | 23 | 67 | activité de reboisement pour la protection des zones à haute valeurs et la conservation de la nature dans la ville de Mbandaka |
| 20 | ASSOCIATION TOSALISANA BONGONDE DRAPEAU | Reboisement | 16 | 11 | 13 | 6 | 22 | 68 | Projet de Reboisement des arbres fruitiers, la production des cultures maraichères, Protection et la Conservation de la Nature à Bongonde drapeau |
| BASANKUSU | |||||||||
| 26 | TOUSSAINT DIANGO | Conservation | 12 | 12 | 12 | 5 | 19 | 60 | projet de régénération assistée de l’écosystème forestier de village Baenga a Basankusu |
| 29 | SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (SADECOM) | Conservation | 13 | 14 | 13 | 7 | 19 | 66 | Installation de 3 espaces de frayère pour la reproduction et la conservation durable de poisson de la rivière Lulonga aux villages Boyela Bokote et Ilongo dans le groupement de Bokakata secteur de Basankusu |
| 31 | ANDONA ANDONA SADDAM | Conservation | 13 | 12 | 11 | 6 | 18 | 60 | « Appuis à la régénération forestière pour une résilience climatique communautaire DE BOSO EBOMA |
| 8 | CRADEE | Gouvernance | 15 | 12 | 12 | 6 | 18 | 63 | Les mécanismes de participation des communautés locales à la prise de décision en matière de gestion des ressources naturelles. |
| 2 | BAFALA BAMANGWA | Agroforesterie | 12 | 14 | 14 | 10 | 18 | 68 | projet d’autonomisation des femme sur la production des produits agricoles |
| 17 | ELODJA MBISOLI POLYCAR | agroforesterie | 12 | 13 | 13 | 7 | 18 | 63 | Introduction des semences améliorées dans l’agriculture écologique, cas des activités agricoles (mais, riz et piments) dans le secteur de Gombalo, village Boso alama |
| 34 | SIEMBA BOMOLO SAMURA | Agroforesterie | 14 | 13 | 14 | 5 | 15 | 61 | Projet de plantation des bananes plantains en associations avec les safoutiers pour la résilience communautaire du village degbe |
| 23 | BOKATA BAWAY JEAN-PIERRE | élevage durable | 14 | 12 | 12 | 5 | 19 | 62 | Renforcement des moyens de subsistance par la promotion de l’élevage dans le village de Bokakata/Bonkita |
| 32 | ALAIN ALANDA | élevage durable | 10 | 10 | 12 | 5 | 16 | 53 | Appuis aux actions d’une production durable et résiliente en faveur de la communauté du village piquet |
| 4 | BOLEFA BEMBE ISIDOR | élevage durable | 12 | 14 | 12 | 5 | 18 | 61 | Projet sur la production animal à grande quantité dans le groupement ekombe, Bokakata |
| 33 | MBOMBO ADIKA GERANT | PFNL | 14 | 12 | 15 | 6 | 18 | 65 | Acteur indépendant pour le développement des produits forestiers non ligneux |
| 18 | MABOTO ANDAPONGO ANASTASIE | PFNL | 13 | 12 | 14 | 6 | 18 | 63 | Projet d’appui à l’élevage des hannetons à Basankusu |
| 27 | LOMOBOTO BOFOTO YVES
|
PFNL | 14 | 12 | 12 | 8 | 18 | 64 | apiculture et résilience communautaire |
| BOLOMBA | |||||||||
| 23 | DYNAMIQUE DES FEMMES POUR LE DÉVELOPPEMENT | Conservation | 15 | 14 | 11 | 7 | 18 | 65 | Conservation des ressources halieutiques dans le village Boso-ndjafo par la communauté locale |
| 50 | ASSOCIATION DES JEUNES PAYSANS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE BOGBONGA, AJPDBO | Conservation | 14 | 14 | 12 | 5 | 20 | 65 | conservation du sites sacre de Makukupita |
| 27 | SUKEKUMU JOSE | Conservation | 15 | 15 | 9 | 6 | 18 | 63 | conservation et aménagement des zones de frayères dans les villages du secteur de Bolemba |
| 14 | CERADD | Gouvernance | 12 | 14 | 12 | 7 | 23 | 68 | Mise en place de deux organe de gouvernance locale sur la gestion des ressources naturelles et la participation des communautés locale dans la prise de décisions et la protection de l’environnement dans le Secteur de Bolomba, territoire de Bolomba, à Bogbonga et Likwalo |
| 3 | BOMBATI BOMBATI BRUNO | agroforesterie | 13 | 12 | 14 | 7 | 19 | 65 | mécanisme pour les piments dans le village Ngondo |
| 9 | ZORO NGANGA | agroforesterie | 13 | 14 | 11 | 7 | 18 | 63 | Les initiatives d’activités génératrices de revenus (AGR) liées à l’agroforesterie dans le village Bondumba secteur de Bolomba |
| 29 | MOSOMBO POSA BODELAIRE | Agroforesterie | 12 | 12 | 15 | 4 | 23 | 66 | Production de maïs et nkunde en grande quantité |
| 33 | AJABO | Agroforesterie | 12 | 12 | 14 | 6 | 23 | 67 | production de maïs et niébés |
| 13 | ASSOCIATION DE MAMAN GERTIE BOLAMU | élevage durable | 14 | 12 | 15 | 7 | 19 | 67 | élevage durable des volailles comme alternative de lutte contre la faim, à Bolomba centre |
| 6 | LA MUTUALITE TOSUNGA BOGBONGA | élevage durable | 14 | 10 | 14 | 7 | 20 | 65 | Projet d’élevage de porcs par la Mutualité Tosunga Bogbonga Village de Bogbonga Territoire de Bolomba |
| 24 | IKULIO ESIKA JONAS | PFNL | 15 | 12 | 13 | 6 | 19 | 65 | Appuis à des pratiques d’élevage des miels semis-modernes du type de caisse en planche à Ligbalo |
| 32 | ASSOLI | élevage durable en PFNL | 14 | 14 | 14 | 4 | 18 | 64 | Appui d’élevage durable du petit bétail |
| 26 | MASIKABIO EWANDJO AMISETTE | PFNL | 14 | 14 | 13 | 6 | 23 | 70 | Production d’huile de palme |
Les 32 initiatives seront subventionnées pour l’année 2026 dont :
- 4 initiatives de reboisement (uniquement pour la ville de Mbandaka)
- 6 initiatives pour mettre 16 700 ha des écosystèmes (forêts ou frayères) des communautés locales mises sous gestions communautaires durables,
- 4 mécanismes de participation des communautés locales à la prise de décision en matière de gestion des ressources naturelles (Comités locaux de développement en sigle CLD ; Conseils agricoles ruraux de gestion en sigle CARG ; Comités fonciers locaux en sigle CFL)
- 7 initiatives des activités génératrices des revenus liés à l’agroforesterie
- 4 initiatives des pratiques d’élevage durable
- 7 activités génératrices des revenus liés à la valorisation des produits forestiers non ligneux.
Fait à Kinshasa le 20 mai 2026